Niveles de Rendimiento

CATEGORÍAS

1. Categoríachevron_right
2. INFORMACIÓN

Información Detallada

100%
Modalidad/CategoríaCarreraSkiErgSled Push(50 m)Sled Pull (50 m)(Sólo H8)BurpessRowErgFarmers Carry (200 m)(Sólo H8)Sandbag Lunges (100 m)Wall Ball (kg)Altura Wall Ball
Individual Masculino Élite1 km1000 m202 kg153 kg80 m1000 m2 x 32kg30 kg9 kg3,00 m
Individual Masculino Open1 km1000 m152 kg103 kg80 m1000 m2 x 24 kg20 kg6 kg3,00 m
Individual Femenino Élite1 km1000 m152 kg103 kg80 m1000 m2 x 24 kg20 kg6 kg2,70 m
Individual Femenino Open1 km1000 m102 kg78 kg80 m1000 m2 x 16 kg10 kg4 kg2,70 m
Dobles Masculino Élite1 km1000 m202 kg153 kg80 m1000 m2 x 32kg30 kg9 kg3,00 m
Dobles Masculino1 km1000 m152 kg103 kg80 m1000 m2 x 24 kg20 kg6 kg3,00 m
Dobles Femenino Élite1 km1000 m152 kg103 kg80 m1000 m2 x 24 kg20 kg6 kg2,70 m
Dobles Femenino1 km1000 m102 kg78 kg80 m1000 m2 x 16 kg10 kg4 kg2,70 m
Dobles Mixtos 1 km1000 m102 kg78 kg80 m1000 m2 x 16 kg10 kg4 kg3,00 m
Relevos Masculino1 km1000 m152 kg103 kg80 m1000 m2 x 24 kg20 kg6 kg3,00 m
Relevos Femenino1 km1000 m102 kg78 kg80 m1000 m2 x 16 kg10 kg4 kg2,70 m
Relevos Mixto1 km1000 m102 kg (F) / 152 kg (M)78 kg (F) / 103 kg (M)80 m1000 m2 x 16 kg (F) / 2 x 24 kg (M)10 kg (F) / 20 kg (M)4 kg (F) / 6 kg (M)Según deportista